BAMBÚ: VENTANAS SOSTENIBLES
VENTANAS ABATIBLES Y CORREDERAS DE BAMBÚ
IBBO V92
IBBO V68
IBBO V58
Prestaciones Técnicas IBBO V92
| Perfil de hoja | 92 mm |
| Permeabilidad al aire | Clase4 |
| Resistencia al viento | Clase C5 |
|
Estanqueidad al agua |
E1800 |
| Aislamiento térmico | 0,7 W/m²K |
| Aislamiento acústico | 38 Db |
| Densidad perfil | 680 kg/m3 |
Prestaciones Técnicas IBBO V68
| Perfil de hoja | 68 mm |
| Permeabilidad al aire | Clase4 |
| Resistencia al viento | Clase C5 |
| Estanqueidad al agua | E1800 |
| Aislamiento térmico | 1,6 W/m²K |
| Aislamiento acústico | 36 Db |
| Densidad perfil | 680 kg/m3 |
Prestaciones Técnicas IBBO V58
| Perfil de hoja | 58 mm |
| Permeabilidad al aire | Clase4 |
| Resistencia al viento | Clase C5 |
| Estanqueidad al agua | E1800 |
| Aislamiento térmico | 1,8 W/m²K |
| Aislamiento acústico | 35 Db |
| Densidad perfil | 680 kg/m3 |


